Notas de corte de la carrera Ingeniería Química en las distintas facultades y escuelas de Ingeniería en España. Se incluye información sobre el precio aproximado de la matrícula en el primer curso (universidades públicas y privadas). El número de plazas para nuevos alumnos en primer año y la nota de corte (en el caso de que exista).
Fuente: Universidades.consumer
Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | 82 | 7,26 | 842€ | Pública |
Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) | 75 | 6,95 | 835€ | Pública |
Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | 55 | 6,76 | 903€ | Pública |
Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | 75 | 6,41 | 801€ | Pública |
Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 75 | 6,21 | 780€ | Pública |
Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Química | 94 | 6,20 | 763€ | Pública |
Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Química | 60 | 5,81 | 1.350€ | Pública |
Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Ciencias | 50 | 5,55 | 738€ | Pública |
Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología | 20 | 5,30 | 842€ | Pública |
Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 60 | 5,18 | 842€ | Pública |
Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias Químicas | 80 | 5,09 | 842€ | Pública |
Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | 68 | 5,06 | 738€ | Pública |
Universitat de València | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 60 | 5,00 | 785€ | Pública |
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencia y Tecnología | 80 | 5,00 | 750€ | Pública |
Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Químicas | Sin límite | 5,00 | 844€ | Pública |
Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingenieros | 100 | 5,00 | 655€ | Pública |
Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias | 67 | 5,00 | 655€ | Pública |
Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química | 60 | 5,00 | 842€ | Pública |
Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Experimentales | 50 | 5,00 | 730€ | Pública |
Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias | Sin límite | 5,00 | 844€ | Pública |
Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Centro Politécnico Superior | 70 | 5,00 | 842€ | Pública |
Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias | 100 | 5,00 | 703€ | Pública |
Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Química | Sin límite | Sin nota de corte | 718€ | Pública |
Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Ciencias | Sin límite | Sin nota de corte | 780€ | Pública |
Universidad de Huelva | Huelva | Escuela Politécnica Superior | Sin límite | Sin nota de corte | 655€ | Pública |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Sin límite | Sin nota de corte | 718€ | Pública |
Universidad de Cantabria | Cantabria | Escuela Superior de Ingenieros Técnicos Industriales y de Telecomunicación | 50 | Sin nota de corte | 826€ | Pública |
Universitat Ramon Llull | Barcelona | Escuela Técnica Superior IQS (URL) | 35 | Dato no facilitado | 9.330€ | Privada |
Fuente: Universidades.consumer
1 de junio de 2012, 16:26
Me gusta muchisimo la Quimica, me encanta esta asignatura pero el problema es que hay poca gente y alomejor estoy sola en clase, ¿Quien se apunta? Ingenieria Quimica 1º Año en 2016 seguramente Universidad De Salamanca. :)